seite: ablauf-preise
Klare Treppen, klare Preise
Keine Blackbox-Retainer, keine versteckten Stundensätze. Jede Stufe hat einen definierten Umfang und einen Preis, den Sie vorher kennen. Einstiegs-Preise werden bei Folgeaufträgen angerechnet.
| stufe | leistung | umfang | preis |
|---|---|---|---|
| 01 | AI-Sichtbarkeits-Audit | 30–50 Prompts, 4 KI-Systeme, Wettbewerbsvergleich, 5 Quick Wins, Report + Workshop | ab 990 € |
| 02 | GEO-Sprint | 3 Monate Umsetzung: Technik, Content-Umbau, Autoritätsaufbau, monatliches Reporting | ab 2.000 €/Monat |
| 03 | Monitoring-Retainer | Monatliches Prompt-Tracking, Reporting, laufende Optimierung | ab 750 €/Monat |
| stufe | leistung | umfang | preis |
|---|---|---|---|
| 01 | Readiness-Check | Datenqualität, Attribut-Coverage, Schema/Feeds, KI-Live-Test, Roadmap | ab 1.500 € |
| 02 | AI-ready Catalog | Datenmodell, KI-gestützte Anreicherung, strukturierte Ausspielung – je nach Katalog | ab 8.000 € |
| 03 | Data-Governance-Retainer | Laufende Datenqualität plus produktbezogenes Sichtbarkeits-Monitoring | individuell |
prinzip_01Direkt mit dem Inhaber
Kein Junior-Team, keine Übergabeverluste. Wer das Audit macht, macht auch den Sprint.
prinzip_02Festpreise vor Start
Jede Stufe wird vorab verbindlich bepreist. Mehraufwand ist unser Risiko, nicht Ihres.
prinzip_03Messbar oder gar nicht
Jedes Projekt beginnt mit einer Baseline und endet mit einem Vorher-nachher-Vergleich.
Unsicher, welche Stufe passt?
Eine kurze Nachricht mit Website und Ziel genügt – wir empfehlen ehrlich den kleinsten sinnvollen Einstieg.